目标跟踪数据集
光学视频数据集
数据集名称 | VISO(2021) |
---|---|
数据集链接 | https://pan.baidu.com/share/init?surl=N7PocwTZC9SEA0fEymPOPA ,提取码:viso, github: https://github.com/QingyongHu/VISO |
数据集简介 | 该数据集是卫星视频中运动目标检测与跟踪的大规模数据集,由吉林一号卫星平台捕获的40个卫星视频组成。 每张图像的分辨率为12000x5000,并且包含大量不同尺度的物体。 四种常见的交通工具,包括飞机、汽车、轮船和火车,都是手工标记的。 总共 853,911 个实例由轴对齐边界框标记。 |
论文 | https://arxiv.org/abs/2111.12960 |
数据集名称 | SatSOT(2022) |
---|---|
数据集链接 | https://pan.baidu.com/s/1TqChsRTACfV7wklJaMC5kQ ,提取码:os6t |
数据集简介 | SatSOT由105个卫星视频序列组成:26列火车、65辆汽车、9架飞机和5艘轮船,总共27,664帧。SatSOT 的平均视频长度为 263 帧。 最短的视频由 120 帧组成,而最长的视频则包含 750 帧。SatSOT包含卫星视频目标跟踪中的重大挑战,例如目标小、背景复杂、遮挡严重等。 |
论文 | https://ieeexplore.ieee.org/document/9672083 |
数据集名称 | AIR-MOT(2022) |
---|---|
数据集链接 | https://drive.google.com/drive/folders/1zfvhKOGmvZVWUgbE8l3LL9uude0bBg-O |
数据集简介 | AIR-MOT数据集总共包含150多段吉林1号视频数据,标注了舰船和飞机两类,但目前仅开源了80段训练数据,测试数据未开源。 |
论文 | https://ieeexplore.ieee.org/document/9715124 |
数据集名称 | SV248S(2022) |
---|---|
数据集链接 | 链接:https://pan.baidu.com/s/1La353i3Ymf2JzVgiEvq4Og 提取码:SV24 |
数据集简介 | 提出了一个新的单目标跟踪(SOT)数据集,命名为SV248S,其中包括248个高精度手动标注的序列,并设计了10种属性标签来完整地反映跟踪过程中的困难。 |
论文 | https://ieeexplore.ieee.org/document/9875020 |
数据集名称 | SAT-MTB(2023) |
---|---|
数据集链接 | 链接:https://pan.baidu.com/s/1TBCnflx1M_Fk30xWcsDiqg? 提取码:s5y7 , 文件夹解压密码:CSU@2023 |
数据集简介 | 构建了最大规模的卫星视频数据集,支持最多的任务类型和对象类别,称为卫星视频多任务基准(SAT-MTB)。首先,基于水平边界框(HBB)、定向边界框(OBB)和掩模对249个卫星视频中的飞机、船舶、汽车、火车及其对应的14类细粒度物体进行多任务标注,其中覆盖 超过 50000 个帧和 1033 511 个带注释的对象实例。 |
论文 | https://ieeexplore.ieee.org/document/10130311 |
数据集名称 | OTB-100(2023) |
---|---|
数据集链接 | 链接:https://pan.baidu.com/s/1IpV8ByrYDYaMlW4RHsRL0A 提取码:OT00 |
数据集简介 | 构建了包含飞机、火车、舰船等的单目标跟踪数据集 |
论文 | https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15481603.2022.2163063 |
视频SAR数据集
数据集名称 | Eubank Gate and Traffic VideoSAR |
---|---|
数据集链接 | https://www.sandia.gov/radar/pathfinder-radar-isr-and-synthetic-aperture-radar-sar-systems/video/ |
数据集简介 | 这是科特兰空军基地大门的 VideoSAR 镜头。 视频显示车辆以各种动作和方向通过大门。 沿着道路移动的阴影始终位于车辆的实际物理位置。 当车辆停止时,车辆反射的能量落在阴影的顶部。 一旦车辆继续行驶,阴影就会再次可见。 屏幕上移动的线条是由移动的车辆引起的多普勒频移。 |
参考的资料 | (1)数据集标注制作:https://github.com/TalentBoy2333/VideoSAR-segmentation (2)视频SAR目标跟踪:https://github.com/Li-Qingyun/VideoSAR-tracking |
红外视频数据集
数据集名称 | 地/空背景下红外图像弱小飞机目标检测跟踪数据集 |
---|---|
数据集链接 | https://aistudio.baidu.com/datasetdetail/138620 |
数据集简介 | 红外弱小目标检测跟踪是远程精确打击、空天攻防对抗和遥感情报侦察等军事应用中的重要研究内容。针对当前红外目标探测识别领域仿真数据真实性不足、实测数据样本匮乏的情况,本数据集面向低空飞行的弱小飞机目标检测跟踪应用,通过外场实地拍摄和数据准备加工,提供了一套以一架或多架固定机翼无人机目标为探测对象的算法测试数据集。数据集获取场景涵盖了天空、地面等背景以及多种场景,共计22段数据、30条航迹、16177帧图像、16944个目标,每个目标对应一个标注位置,每段数据对应一个标注文件。本数据集可为弱小目标探测、精确制导和红外目标特性等研究提供基础数据 |
论文 | https://qikan.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7102949687 |
数据集名称 | 无人机红外视频目标跟踪视频数据集 |
---|---|
数据集链接 | 链接:https://pan.baidu.com/s/1hKBw6ivqCxvf9jr_4Ht75Q 提取码:bcyd |
数据集简介 | 主要为无人机拍摄的城市道路中的红外车辆跟踪数据集 |
参考的资料 | https://www.bilibili.com/video/BV1jK4y1m7uo/?p=9&spm_id_from=pageDriver&vd_source=0dd8c1ec3c36bbd17c283cf3b9eba527 |
数据集名称 | 面向空地应用的红外时敏目标检测跟踪数据集 |
---|---|
数据集链接 | https://www.scidb.cn/en/detail?dataSetId=de971a1898774dc5921b68793817916e |
数据集简介 | 本数据集是一个面向红外时敏目标检测跟踪应用,以车辆为探测目标,以地面场景为探测背景的图像序列数据集。本数据集共计21750帧图像,89174个目标,组成了87段视频序列、393段目标轨迹。数据集的每帧图像对应一个标注文件,标注文件标记了图像中每个感兴趣时敏目标的ID号及其位置信息,可为红外时敏目标检测跟踪、红外时敏目标特性等研究提供基础数据。 |
参考的资料 | http://www.csdata.org/p/673/ |